Sample Certificate of Analysis
USP Grade · 91%
Sample COA. Lot-specific COAs ship with each order.
| Parameter | Specification | Typical Result | Test Method |
|---|---|---|---|
| Assay (GC) | 90.5 – 91.5 % | 91 % | GC |
| Acidity (as acetic) | ≤ 0.184 % | 0.001 % | Titration |
| Acidity (as acetic) | ≤ 20 ppm | 10 ppm | Titration |
| Aluminum (Al) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-MS |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Arsenic (As) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-MS |
| Barium (Ba) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-MS |
| Boron (B) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-MS |
| Chlorides (as Cl) | ≤ 0.09 ppm | — | ICP |
| Chromium (Cr) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-OES |
| Cobalt (Co) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-MS |
| Color (APHA) | ≤ 10 APHA | 3 APHA | APHA |
| Distillation Range | ≤ 76.11 | 75.56 | Per specification |
| Iron (Fe) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-MS |
| Lead (Pb) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-MS |
| Nickel (Ni) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-OES |
| Particle Size | ≤ 46 μm | 1 μm | Sieve Analysis |
| Phosphate | ≤ 0.09 ppm | — | Per specification |
| Potassium (K) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-OES |
| Silicon (Si) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-MS |
| Silver (Ag) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-MS |
| Sodium (Na) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-OES |
| Specific Gravity @20°C | 0.785 – 0.787 g/mL | 0.786 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Strontium (Sr) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-MS |
| Tin (Sn) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-MS |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.09 % | 0.02 % | Karl Fischer |
| Zinc (Zn) | ≤ 0.01 ppm | — | ICP-MS |
Generated . Values are representative of typical production lots and reflect the published specification range. Lot-specific COAs are provided with every shipment.