Certificado de análisis de muestra
USP Grade · 40%
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (GC/Density) | 39.5 – 40.5 % | 40 % | GC or density |
| Arsenic (As) | ≤ 1.5 ppm | 0.5 ppm | ICP-MS |
| Color (APHA) | ≤ 10 APHA | 3 APHA | APHA |
| Heavy Metals (Pb) | ≤ 2 ppm | — | ICP |
| Iron (Fe) | ≤ 0.2 ppm | — | ICP-OES |
| Lead (Pb) | ≤ 0.5 ppm | 0.2 ppm | ICP-MS |
| Specific Gravity @20°C | 1.011 – 1.017 g/mL | 1.01 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfates | ≤ 5 ppm | 2 ppm | Ion chromatography |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.5 % | 0 % | Karl Fischer |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.