Certificado de análisis de muestra
USP Grade · 40%
COA de muestra. Contacte con Alliance Chemical con su número de lote para solicitar un COA específico de ese lote.
Referencia de especificaciones de muestra para Propylene Glycol 40% – USP Grade (C3H8O2). Los resultados del documento fuente son valores de referencia, no mediciones de su lote.
| Parámetro | Especificación | Resultado de referencia del documento fuente | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay | 39.0 - 41.0 %, by volume | 40.0 % | — |
| Propylene glycol concentration | 39.0 - 41.0 % v/v | 40.0 % | — |
| Dilution water | Purified Water USP; conductivity ≤ 1.3 µS/cm @ 25 °C | Passes test | USP <1231> / conductivity USP <645> |
| Acidity | not more than 0.08 mL of 0.10 N sodium hydroxide | 0.02 | USP monograph titration, 0.10 N NaOH |
| Microbial enumeration | TAMC ≤ 100 CFU/mL; TYMC ≤ 10 CFU/mL | Passes test | USP <61> |
| Chloride | 0.0029% max | 0.000012 % | USP <221> |
| Heavy metals | 2 ppm max | 0.2 ppm | USP <231> |
| Iron | 0.21 ppm max | 0.02 ppm | HOC 0290 |
| Limit of Diethylene Glycol | 0.04% max | 0.0012 % | GC, flame ionization detector, 0.53-mm x 30-m fused-silica G43 column, 2,2,2-trichloroethanol internal standard |
| Limit of Ethylene Glycol | 0.04% max | 0.00081 % | GC, flame ionization detector, 0.53-mm x 30-m fused-silica G43 column, 2,2,2-trichloroethanol internal standard |
| Residue on ignition | 0.0029 wt% max | 0.0002 wt% | Ignition of 50 g, residue moistened with 0.5 mL sulfuric acid and ignited to constant weight |
| Sulfate | 0.0025% max | 0.0002 % | USP <221> |
| arsenic | 0.4 ppm max | 0.0081 ppm | — |
| dpg | 0.04 % max | 0.012 % | — |
| pb | 0.41 mg/kg max | 0.004 mg/kg | — |
| meg | 0.0004 % max | 0.0002 % | — |
| po | 0.0004 % max | 0.000081 % | — |
| tpg | 0.012 % max | 0.0024 % | — |
| residue | 0.002 % max | 0.0004 % | — |
| Color, Pt-Co | 10 APHA (maximum) | 2 APHA | HOC 0641 |
| Identification A (Infrared Absorption) | Infrared Absorption 〈197F〉 on undried specimen | Passes test | USP <197F> |
| Odor | Pass | Passes test | HOC 0610 |
| Residual solvents | Pass | Passes test | USP <467> |
| Suspended matter | Pass | Passes test | HOC 0171 |
| Composition | 40 % propylene glycol / 60 % deionized water, by volume | Conforms | By formulation; confirmed by specific gravity |
| Freeze point | -6.7 °F (-21.5 °C) max | -6.7 °F (-21.5 °C) | ASTM D1177 |
Los límites de especificación y los resultados del documento fuente se reproducen de la referencia actual del producto utilizada en la ficha técnica. Esta muestra no es un certificado emitido y no identifica un lote analizado. Contacte con Alliance Chemical indicando el producto y el número de lote para obtener documentación específica del lote.