Certificado de análisis de muestra
Food Grade · 5%
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 4.7 – 5.3 % | 5 % | Titration |
| Acidity | ≤ 0.01 % | — | Titration |
| Arsenic & Antimony (as As) | ≤ 1 ppm | 0.5 ppm | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.05 ppm | — | ICP |
| Color (APHA/Hazen) | ≤ 10 APHA | 3 APHA | Spectrophotometry |
| Distillation Range | ≤ 0.05 | 0.43 | Per specification |
| Lead (Pb) | ≤ 0.5 ppm | 0.2 ppm | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | ≤ 0.1 ppm | 0.05 ppm | ICP-MS |
| Residue on Evaporation | ≤ 50 ppm | 15 ppm | Evaporation |
| Specific Gravity @20°C | 0.9977 – 1.0036 g/mL | 1.011 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Stability / Available Oxygen | — | — | Stability Test |
| Sulfate (SO4) | ≤ 0.05 ppm | — | ICP |
| Sulfite (SO3) | ≤ 0.05 ppm | — | ICP |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.01 % | — | Karl Fischer |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.