Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Appearance | — | — | Visual Inspection |
| Flash Point | ≥ 200 °C | 205 °C | Per specification |
| Pour Point | ≤ -30 °C | -48 °C | Per specification |
| Specific Gravity @25°C | 0.85 – 0.9 | 0.87 | IS: 548 |
| Viscosity Index | ≥ 140 | 162 | Per specification |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.