Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Appearance | — | — | Visual Inspection |
| Flash Point | ≥ 200 °C | 224 °C | Per specification |
| Pour Point | ≤ -10 °C | -18 °C | Per specification |
| Specific Gravity @25°C | 0.85 – 0.9 | 0.88 | IS: 548 |
| Viscosity | — | — | Per specification |
| Viscosity Index | ≥ 140 | 155 | Per specification |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.