Certificado de análisis de muestra
ACS Grade
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay | 99.5 – 100.5 % | 99.7 % | Titration/Gravimetric |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Arsenic (As) | ≤ 5 ppm | — | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | ≤ 5 ppm | — | ICP-MS |
| Chromium (Cr) | ≤ 5 ppm | — | ICP-OES |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 40 ppm | 0.8 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Insolubles | ≤ 0.5 % | 0.3 % | Filtration |
| Lead (Pb) | ≤ 5 ppm | — | ICP-MS |
| Loss on Drying | 22 – 25 % | — | Loss on Drying |
| Mercury (Hg) | ≤ 1 ppm | — | ICP-MS |
| Nickel (Ni) | ≤ 20 ppm | 1.5 ppm | ICP-OES |
| Particle Size | 100 – 10 μm | — | Sieve Analysis |
| pH | 2 – 3.8 | 3.6 | pH Meter |
| Selenium (Se) | ≤ 30 ppm | 0.57 ppm | ICP-MS |
| Specific Gravity @20°C | 1.33 – 1.345 g/mL | 1.34 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Tin (Sn) | ≤ 20 ppm | 0.82 ppm | ICP-MS |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.