Certificado de análisis de muestra
ACS
COA de muestra. Contacte con Alliance Chemical con su número de lote para solicitar un COA específico de ese lote.
Referencia de especificaciones de muestra para Ammonium Bifluoride Flakes ACS Grade. Los resultados del documento fuente son valores de referencia, no mediciones de su lote.
| Parámetro | Especificación | Resultado de referencia del documento fuente | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (NH4HF2) | Min. 98.5 % | 99.3 % | — |
| Aluminium (Al) | Max. 5 ppm | 0.36 ppm | — |
| Silicon (as (NH4)2SiF6) | Max. 500 ppm | 37 ppm | — |
| Barium (Ba) | Max. 5 ppm | 0.067 ppm | — |
| Bismuth (Bi) | Max. 5 ppm | 0.039 ppm | — |
| Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm | 0.028 ppm | — |
| Calcium (Ca) | Max. 10 ppm | 1.2 ppm | — |
| Chloride (Cl) | Max. 50 ppm | 6.2 ppm | — |
| Chromium (Cr) | Max. 50 ppm | 0.8 ppm | — |
| Cobalt (Co) | Max. 5 ppm | 0.032 ppm | — |
| Copper (Cu) | Max. 5 ppm | 0.31 ppm | — |
| Heavy Metals (as Pb) | <= 0.002 % | 0.00018 % | — |
| Identity | complying | Passes test | Infrared spectroscopy (IR) |
| Insoluble Matter | <= 0.02 % | 0.0019 % | — |
| Iron (Fe) | Max. 100 ppm | 2.4 ppm | — |
| Lead (Pb) | Max. 5 ppm | 0.07 ppm | — |
| Lithium (Li) | Max. 5 ppm | 0.050 ppm | — |
| Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm | 0.22 ppm | — |
| Manganese (Mn) | Max. 5 ppm | 0.052 ppm | — |
| Molybdenum (Mo) | Max. 5 ppm | 0.19 ppm | — |
| Nickel (Ni) | Max. 100 ppm | 0.71 ppm | — |
| pH of 5% Solution at 25°C | 4.0 - 6.5 | 5.4 | — |
| Potassium (K) | Max. 50 ppm | 0.76 ppm | — |
| Silver (Ag) | Max. 5 ppm | 0.021 ppm | — |
| Sodium (Na) | Max. 50 ppm | 2.3 ppm | — |
| Strontium (Sr) | Max. 5 ppm | 0.066 ppm | — |
| Sulfite (SO3) | Max. 50 ppm | 1.6 ppm | — |
| Thallium (Tl) | Max. 5 ppm | 0.011 ppm | — |
| Total sulfur (as SO4) | Max. 100 ppm | 11 ppm | — |
| Moisture (as H₂O) | <= 0.4 % | 0.038 % | — |
| Zinc (Zn) | Max. 5 ppm | 0.16 ppm | — |
| Silica (SiO2) | Max. 50 ppm | 12 ppm | ICP-OES |
| Antimony (Sb) | Max. 5 ppm | 0.21 ppm | ICP-OES |
| Tin (Sn) | Max. 5 ppm | 0.11 ppm | ICP-OES |
| Titanium (Ti) | Max. 5 ppm | 0.12 ppm | ICP-OES |
| Vanadium (V) | Max. 5 ppm | 0.027 ppm | ICP-OES |
Los límites de especificación y los resultados del documento fuente se reproducen de la referencia actual del producto utilizada en la ficha técnica. Esta muestra no es un certificado emitido y no identifica un lote analizado. Contacte con Alliance Chemical indicando el producto y el número de lote para obtener documentación específica del lote.
Indíquenos el número de lote que figura en la etiqueta del envase y le enviaremos el certificado sin cargo.