Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 14.5 – 15.5 % | 16 % | Titration |
| Arsenic (As) | ≤ 0.01 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Calcium (Ca) | ≤ 2 ppm | 1 ppm | ICP-MS |
| Carbonate | ≤ 15 ppm | 10 ppm | Titration |
| Chloride | ≤ 0.5 ppm | 0 ppm | Ion chromatography |
| Copper (Cu) | ≤ 0.5 ppm | 0.2 ppm | ICP-MS |
| Iron | ≤ 2 ppm | 0 ppm | ICP |
| Lead (Pb) | ≤ 0.5 ppm | 0.2 ppm | ICP-MS |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.5 ppm | 0.2 ppm | ICP-MS |
| Phosphate (PO4) | ≤ 1 ppm | 0.3 ppm | ICP |
| Potassium (K) | ≤ 1 ppm | 0.3 ppm | ICP-MS |
| Sodium (Na) | ≤ 5 ppm | 2 ppm | ICP-MS |
| Sulfate | ≤ 2 ppm | 1 ppm | Ion chromatography |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.