Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 14.5 – 15.5 % | 16 % | Titration |
| Arsenic (As) | ≤ 0.0052 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Calcium (Ca) | ≤ 1 ppm | 0.3 ppm | ICP-MS |
| Carbonate | ≤ 8 ppm | 5 ppm | Titration |
| Chloride | ≤ 0.2586 ppm | 0 ppm | Ion chromatography |
| Copper (Cu) | ≤ 0.2586 ppm | 0.1 ppm | ICP-MS |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0.2586 ppm | 0.03 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Iron | ≤ 5 ppm | 2 ppm | ICP |
| Lead (Pb) | ≤ 0.2586 ppm | 0.1 ppm | ICP-MS |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.2586 ppm | 0.1 ppm | ICP-MS |
| Phosphate (PO4) | ≤ 1 ppm | 0.3 ppm | ICP |
| Potassium (K) | ≤ 1 ppm | 0.3 ppm | ICP-MS |
| Residue on Evaporation | ≤ 10 ppm | 3 ppm | Evaporation |
| Sodium (Na) | ≤ 2.5862 ppm | 1.03 ppm | ICP-MS |
| Sulfate | ≤ 1.0345 ppm | 0 ppm | Ion chromatography |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.