Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 19.5 – 20.5 % | 21 % | Titration |
| Arsenic (As) | ≤ 0.0069 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Calcium (Ca) | ≤ 1 ppm | 0.3 ppm | ICP-MS |
| Carbonate | ≤ 10 ppm | 7 ppm | Titration |
| Chloride | ≤ 0.3448 ppm | 0 ppm | Ion chromatography |
| Copper (Cu) | ≤ 0.3448 ppm | 0.14 ppm | ICP-MS |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0.3448 ppm | 0.03 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Iron | ≤ 5 ppm | 2 ppm | ICP |
| Lead (Pb) | ≤ 0.3448 ppm | 0.14 ppm | ICP-MS |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.3448 ppm | 0.14 ppm | ICP-MS |
| Phosphate (PO4) | ≤ 1 ppm | 0.3 ppm | ICP |
| Potassium (K) | ≤ 1 ppm | 0.3 ppm | ICP-MS |
| Residue on Evaporation | ≤ 14 ppm | 3 ppm | Evaporation |
| Sodium (Na) | ≤ 3.4483 ppm | 1.38 ppm | ICP-MS |
| Sulfate | ≤ 1.3793 ppm | 0 ppm | Ion chromatography |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.