Certificado de análisis de muestra
ACS Grade
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Purity (GC) | 99.5 – 100.5 % | 100 % | GC/Titration |
| Acidity (as acetic) | ≤ 0.01 % | 0 % | Titration per ACS/USP |
| Acidity (as acetic) | ≤ 30 ppm | 9 ppm | Titration |
| Alkalinity | — | — | Per specification |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Color (APHA) | ≤ 15 APHA | 3 APHA | APHA |
| Distillation Range | ≥ 0 | 146 | Per specification |
| Flash Point | ≥ 0 °C | 101 °C | Per specification |
| Molecular Weight | ≥ 0 g/mol | 130 g/mol | Calculation / GPC |
| Residue on Evaporation | ≤ 10 ppm | 3 ppm | Evaporation |
| Specific Gravity @20°C | 0.898 – 0.902 g/mL | 0.9 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Viscosity | ≥ 0 | 0.9 | Per specification |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.2 % | 0 % | Karl Fischer |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.