Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (GC-FID) | 99.5 – 100.5 % | 99.7 % | GC-FID |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Aromatics | ≤ 1 % | 0.3 % | Per specification |
| Color (APHA) | ≤ 30 APHA | 3 APHA | ASTM D1209 |
| DEG Content | ≥ 0 % | 0 % | GC |
| Distillation Range | 229 – 233 | 230.55 | Per specification |
| Flash Point | ≥ 38 °C | — | Per specification |
| Nitrogen | ≥ 0 % | 0 % | Per specification |
| Non-volatile Residue | ≤ 10 mg/100mL | 1 mg/100mL | ASTM D1353 |
| Specific Gravity @20°C | 0.689 – 0.795 g/mL | 0.7253 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfate (SO4) | ≤ 10 ppm | — | Ion Chromatography |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.