Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay | 99.5 – 100.5 % | 100 % | Titration/Gravimetric |
| Boron (B) | 562500 – 569000 ppm | 563650 ppm | ICP-MS |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Calcium (Ca) | ≤ 0.01 % | 0 % | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 50 ppm | 20 ppm | ICP |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 10 ppm | 3 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Insoluble Matter | ≤ 0.01 % | 0 % | Gravimetric |
| Iron | ≤ 10 ppm | 5 ppm | ICP |
| Lead (Pb) | ≤ 80 ppm | 80 ppm | ICP-MS |
| Loss on Drying | ≤ 0.5 % | 0 % | Loss on Drying |
| pH | 3.8 – 4.8 | 4.3 | pH Meter |
| Phosphate | ≤ 60 ppm | 20 ppm | Per specification |
| Sodium (Na) | ≤ 180 ppm | 100 ppm | ICP-OES |
| Sulfate | ≤ 0.03 % | 0 % | ICP-MS |
◆ Constituyente mayoritario — indicado en el COA pero excluido de la suma de impurezas utilizada para el balance de masa.
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.