Certificado de análisis de muestra
ACS Reagent
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay | 99.5 – 100.5 % | 100 % | Titration/Gravimetric |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Cadmium (Cd) | ≥ 870000 ppm | — | ICP-MS |
| Chloride | ≤ 0.01 ppm | 0 ppm | Ion chromatography |
| Iron | ≤ 30 ppm | — | ICP |
| Lead | ≤ 50 % | — | Per specification |
| Loss on Ignition | ≤ 0.5 % | — | Gravimetric (1000°C) |
| Manganese (Mn) | ≤ 10 ppm | — | ICP-OES |
| Nickel (Ni) | ≤ 15 ppm | — | ICP-OES |
| Particle Size | 1 – 2 μm | — | Sieve Analysis |
| Sulfate | ≤ 0.05 ppm | 0 ppm | Ion chromatography |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.