Certificado de análisis de muestra
USP Grade
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay | 93.5 – 94.5 % | 94.5 % | Application-Specific |
| Appearance | — | — | Visual Inspection |
| Arsenic (As) | ≤ 3 ppm | 1 ppm | ICP-MS |
| Flash Point | ≥ 48 °C | — | ASTM D93 |
| Flash Point | ≥ 46 °C | — | Per specification |
| Lead (Pb) | ≤ 1 ppm | 0.3 ppm | ICP-MS |
| Refractive Index @20°C | 1.46 – 1.474 | 1.46 | Refractometry |
| Specific Gravity @25°C | 0.838 – 0.845 | 0.84 | IS: 548 |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.