Certificado de análisis de muestra
Technical Grade
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay | 94.5 – 95.5 % | 95.5 % | Application-Specific |
| Appearance | — | — | Visual Inspection |
| Flash Point | ≥ 46 °C | — | Per specification |
| Refractive Index @20°C | 1.471 – 1.474 | 1.47 | Refractometry |
| Specific Gravity @25°C | 0.838 – 0.845 | 0.84 | IS: 548 |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.