Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
Typical certificate of analysis for Ethyl Acetate. Lot-specific results ship with every order.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Purity (GC) | 99.8 – 100.5 % | 100 % | GC/Titration |
| Acidity (as acetic) | ≤ 0.01 % | 0 % | Titration per ACS/USP |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Color (APHA) | ≤ 5 APHA | 5 APHA | APHA |
| DEG Content | ≤ 0.04 % | 0 % | GC |
| Residue/Non-volatile | — | — | Residue on Ignition |
| Specific Gravity @20°C | 0.9 – 0.903 g/mL | 0.9 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.03 % | — | Karl Fischer |
Generado el . Published by Alliance Chemical from first-party canonical product data. Our authority is hands-on chemical handling, DOT/GHS-compliant shipping, and government-registered distribution — not bench chemistry. Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.