Certificado de análisis de muestra
ACS Grade
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (GC) | 99.43 – 100.43 % | 100 % | GC |
| Acidity (as acetic) | ≤ 30 ppm | 5 ppm | Titration |
| Aldehydes (as acetaldehyde) | ≤ 30 ppm | 9 ppm | Spectrophotometry |
| Ash | ≤ 40 ppm | 10 ppm | Residue on Ignition |
| Chlorides (as Cl) | ≤ 0.5 ppm | 0.1 ppm | ICP |
| Color (APHA) | ≤ 5 APHA | 2 APHA | APHA |
| DEG Content | ≤ 0.05 % | 0.02 % | GC |
| Iron (Fe) | ≤ 0.1 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Specific Gravity @20°C | 1.11 – 1.116 g/mL | 1.113 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| UV Transmittance @220nm | ≥ 70 %T | 85.3 %T | UV Spectrophotometry |
| UV Transmittance @275nm | ≥ 90 %T | 95.2 %T | UV Spectrophotometry |
| UV Transmittance @350nm | ≥ 98 %T | 100 %T | UV Spectrophotometry |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.05 % | 0.04 % | Karl Fischer |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.