Certificado de análisis de muestra
10%
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 5 – 12 % | 10 % | Titration |
| Appearance | — | — | Visual Inspection |
| Arsenic (As) | ≤ 0.0034 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Chloride | ≤ 0.1724 ppm | 0 ppm | Ion chromatography |
| Copper (Cu) | ≤ 0.1724 ppm | 0.07 ppm | ICP-MS |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0.1724 ppm | 0.02 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Iron | ≤ 0.069 ppm | 0 ppm | ICP |
| Lead (Pb) | ≤ 0.1724 ppm | 0.07 ppm | ICP-MS |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.1724 ppm | 0.07 ppm | ICP-MS |
| Residue on Evaporation | ≤ 7 ppm | 2 ppm | Evaporation |
| Sodium (Na) | ≤ 1.7241 ppm | 0.69 ppm | ICP-MS |
| Specific Gravity @20°C | — | 1 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfate | ≤ 0.6897 ppm | 0 ppm | Ion chromatography |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.