Certificado de análisis de muestra
25%
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (GC) | 24.5 – 25.5 % | 24.9 % | GC |
| Acid Value | ≤ 0.25 mg KOH/g | — | Titration |
| Acidity (as acetic) | ≤ 0.251 % | 0.025 % | Titration |
| Aldehydes (as acetaldehyde) | ≤ 2.51 ppm | 0.03 ppm | Spectrophotometry |
| Arsenic (As) | ≤ 1.5 ppm | 0.5 ppm | ICP-MS |
| Chlorides (as Cl) | ≤ 7.54 ppm | 1.51 ppm | ICP |
| Color (APHA) | ≤ 10 APHA | 6 APHA | APHA |
| DEG Content | ≤ 0.01 % | — | GC |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 1.3 ppm | — | ICP-MS |
| Lead (Pb) | ≤ 0.25 ppm | — | ICP-MS |
| Residue/Non-volatile | ≤ 0.25 % | — | Residue on Ignition |
| Specific Gravity @20°C | 1.054 – 1.064 g/mL | 1.059 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfate | ≤ 5.03 ppm | — | ICP |
| Viscosity | — | — | Per specification |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 1.26 % | 0.1 % | Karl Fischer |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.