Certificado de análisis de muestra
ACS
COA de muestra. Contacte con Alliance Chemical con su número de lote para solicitar un COA específico de ese lote.
Referencia de especificaciones de muestra para Glycol Ether EE ACS. Los resultados del documento fuente son valores de referencia, no mediciones de su lote.
| Parámetro | Especificación | Resultado de referencia del documento fuente | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Purity (by GC) | Min 99.5% | 99.9% | Gas chromatography |
| Acidity (as CH3COOH) | Max 0.005% | 0.0012 | — |
| Acetaldehyde (CH3CHO) | max. 0.001% | 0.0002% | — |
| Aluminium (Al) | Max 0.00001% | 0.000001% | — |
| Barium (Ba) | Max 0.000002% | 0.0000002% | — |
| Cadmium (Cd) | Max 0.000005% | 0.0000002% | — |
| Calcium (Ca) | Max 0.00005% | 0.000005% | — |
| Chromium (Cr) | Max 0.000002% | 0.0000003% | — |
| Cobalt (Co) | Max 0.000002% | 0.0000001% | — |
| Colour | Max 10 Hazen | 5 | — |
| Copper (Cu) | Max 0.000002% | 0.0000002% | — |
| Identity | passes test | Passes test | IR-spectrum |
| Iron (Fe) | Max 0.00002% | 0.02 ppm | — |
| Lead (Pb) | Max 0.00001% | 0.0000003% | — |
| Magnesium (Mg) | Max 0.00001% | 0.000001% | — |
| Manganese (Mn) | Max 0.000002% | 0.0000002% | — |
| Nickel (Ni) | Max 0.000005% | 0.0000005% | — |
| Peroxide (as H2O2) | Max 0.005% | 0.0001 % | — |
| Potassium (K) | Max 0.0001% | 0.000002% | — |
| Refractive index n20/D | 1.405 - 1.407 | 1.406 | — |
| Non-volatile matter | Max 0.002% | 3 ppm | — |
| Sodium (Na) | Max 0.0001% | 0.000005% | — |
| Strontium (Sr) | Max 0.000002% | 0.0000001% | — |
| Water | max. 0.1% | 0.03 % | Karl Fischer (K.F.) |
| Weight/mL at 20°C | 0.9295 g | 0.9295 g | — |
| Zinc (Zn) | Max 0.00002% | 0.000002% | — |
| Specific gravity @ 20/20 ℃ | 0.929 - 0.932 | 0.9305 | ASTM D4052 (oscillating U-tube) |
Los límites de especificación y los resultados del documento fuente se reproducen de la referencia actual del producto utilizada en la ficha técnica. Esta muestra no es un certificado emitido y no identifica un lote analizado. Contacte con Alliance Chemical indicando el producto y el número de lote para obtener documentación específica del lote.