Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 9.5 – 10.5 % | 11 % | Titration |
| Color (APHA/Hazen) | ≤ 10 APHA | 3 APHA | Spectrophotometry |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 5 ppm | 0 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Iron (Fe) | ≤ 5 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Residue on Evaporation | ≤ 50 ppm | 10 ppm | Evaporation |
| Specific Gravity @20°C | 1.042 – 1.052 g/mL | 1.047 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfate (SO4) | ≤ 5.41 ppm | 0.27 ppm | ICP |
| Sulfite (SO3) | ≤ 18.92 ppm | 0.14 ppm | ICP |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.