Certificado de análisis de muestra
25%
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 24.5 – 25.5 % | 25 % | Titration |
| Color (APHA/Hazen) | ≤ 10 APHA | 3 APHA | Spectrophotometry |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 5 ppm | 0 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Iron (Fe) | ≤ 5 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Residue on Evaporation | ≤ 50 ppm | 10 ppm | Evaporation |
| Specific Gravity @20°C | 1.119 – 1.129 g/mL | 1.124 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfate (SO4) | ≤ 13.51 ppm | 0.68 ppm | ICP |
| Sulfite (SO3) | ≤ 47.3 ppm | 0.34 ppm | ICP |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.