Certificado de análisis de muestra
ACS Grade · 23%
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 22.5 – 23.5 % | 23 % | Titration |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Arsenic & Antimony (as As) | ≤ 5 ppm | — | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 10 ppm | 3 ppm | ICP |
| Color (APHA/Hazen) | ≤ 200 APHA | 8 APHA | Spectrophotometry |
| Fluoride (F) | ≤ 1 ppm | 0.76 ppm | Ion Chromatography |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 5 ppm | 4 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Iron (Fe) | ≤ 10 ppm | — | ICP-MS |
| Lead (Pb) | ≤ 5 ppm | — | ICP-MS |
| Phosphate (PO4) | ≤ 50 ppm | — | ICP |
| Specific Gravity @20°C | 1.19 – 1.21 g/mL | 1.2 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfate (SO4) | ≤ 50 ppm | 15 ppm | ICP |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.