Certificado de análisis de muestra
Technical Grade · 25%
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Permanganate/Titrimetric) | 24 – 26 % | 25 % | Permanganate Titration |
| Aluminum (Al) | ≤ 0.0417 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Arsenic & Antimony (as As) | ≤ 0.0083 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Boron (B) | ≤ 0.0833 ppm | 0.03 ppm | ICP-MS |
| Calcium (Ca) | ≤ 0.8333 ppm | 0.25 ppm | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 42 ppm | 13 ppm | ICP |
| Iron | ≤ 0.001 ppm | 0 ppm | ICP |
| Lead (Pb) | ≤ 0.0417 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Magnesium (Mg) | ≤ 0.0833 ppm | 0.03 ppm | ICP-MS |
| Manganese | ≤ 0.008 ppm | 0 ppm | ICP |
| Nickel (Ni) | ≤ 0.0417 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Phosphate (PO4) | ≤ 0.0417 % | 0.01 % | ICP |
| Potassium (K) | ≤ 0.8333 ppm | 0.25 ppm | ICP-MS |
| Residue on Evaporation | ≤ 50 ppm | 14 ppm | Evaporation |
| Silicon (Si) | ≤ 0.0833 ppm | 0.03 ppm | ICP-MS |
| Sodium (Na) | ≤ 0.8333 ppm | 0.25 ppm | ICP-MS |
| Sulfate (SO4) | ≤ 0.025 % | 0.01 % | ICP |
| Tin (Sn) | ≤ 0.0833 ppm | 0.03 ppm | ICP-MS |
| Zinc (Zn) | ≤ 0.0833 ppm | 0.03 ppm | ICP-MS |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.