Certificado de análisis de muestra
29.98%
COA de muestra. Contacte con Alliance Chemical con su número de lote para solicitar un COA específico de ese lote.
Referencia de especificaciones de muestra para Inhibited Ethylene Glycol 30/70 with OAT-908 — Data Center Coolant. Los resultados del documento fuente son valores de referencia, no mediciones de su lote.
| Parámetro | Especificación | Resultado de referencia del documento fuente | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (ethylene glycol) | 30.0 - 31.0 % v/v (≈ 32.1 - 33.3 % w/w) | 30.19 % v/v | — |
| Freeze point | 3.7 °F (-15.7 °C) max | 3.4 °F (-15.9 °C) | ASTM D1177 |
| Reserve alkalinity | 0.9 ml min. | 4.6 | — |
| Nitrite | 720 ppm min. | 813 ppm | — |
| Electrical conductivity @ 25 °C | 3000 µS/cm maximum | 2364 | ASTM D1125 |
| Foaming tendency (volume / break time) | 150 mL max / 5 s max | Passes test | ASTM D1881 |
| Sulfate (SO4) | 2.2 ppm max | 0.13 ppm | Turbidimetric, ACS procedure |
| Heavy metals (as Pb) | 0.31 ppm max | 0.046 ppm | ICP-OES / ACS heavy metals procedure |
| Acidity as Acetic Acid | 0.0015% max | 0.000127 % | — |
| Chloride (Cl) | 0.43 ppm max | 0.032 ppm | — |
| Diethylene Glycol | 0.015% max | 0.0051 % | — |
| Iron (Fe) | 0.037 ppm max | 0.0069 ppm | — |
| Color | 10 max | 1 | — |
| Density (20 °C) | 1.042 - 1.046 g/cm³ | 1.043 | ASTM D4052 (digital density meter) |
| Composition | 30 % ethylene glycol by volume (30 volumes ethylene glycol to 70 volumes deionized water), with the OAT-908 inhibitor package at 2 % w/w of the batch | Conforms | By formulation; batch weights (scale ticket) |
Los límites de especificación y los resultados del documento fuente se reproducen de la referencia actual del producto utilizada en la ficha técnica. Esta muestra no es un certificado emitido y no identifica un lote analizado. Contacte con Alliance Chemical indicando el producto y el número de lote para obtener documentación específica del lote.
Indíquenos el número de lote que figura en la etiqueta del envase y le enviaremos el certificado sin cargo.