Certificado de análisis de muestra
USP Grade
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay | 46 – 48 % | 48 % | Titration/Gravimetric |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Arsenic (As) | ≤ 3 ppm | 1 ppm | ICP-MS |
| Calcium (Ca) | ≤ 0.5 % | 0.15 % | ICP-MS |
| Calcium | ≤ 0.5 % | 0.15 % | Per specification |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 10 ppm | 0.05 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Iron | ≤ 10 ppm | 5 ppm | ICP |
| Lead (Pb) | ≤ 2 ppm | 0.5 ppm | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | ≤ 1 ppm | 0.2 ppm | ICP-MS |
| pH | 5 – 8 | 6.5 | pH Meter |
| Potassium (K) | ≤ 0.5 % | 0.2 % | ICP-MS |
| Sulfate | ≤ 0.05 % | 0.02 % | ICP-MS |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.