Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 95 – 100.5 % | 99.5 % | Titration |
| Acid-Insoluble Substances | ≤ 0.05 % | 0.02 % | Gravimetric |
| Appearance | — | — | Visual Inspection |
| Arsenic (As) | ≤ 0.0003 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Calcium (Ca) | ≤ 0.5 % | 0.26 % | ICP-MS |
| Calcium | ≤ 1.5 % | 0.26 % | Per specification |
| Chloride | ≤ 0.03 ppm | 0 ppm | Ion chromatography |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 20 ppm | 6 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Iron | ≤ 0.12 ppm | 0 ppm | ICP |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.005 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Sulfate | ≤ 0.1 ppm | 0 ppm | Ion chromatography |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.