Certificado de análisis de muestra
ACS Reagent
COA de muestra. Contacte con Alliance Chemical con su número de lote para solicitar un COA específico de ese lote.
Referencia de especificaciones de muestra para Methanol ACS Reagent Grade. Los resultados del documento fuente son valores de referencia, no mediciones de su lote.
| Parámetro | Especificación | Resultado de referencia del documento fuente | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay | min. 99.8% | 99.91 % | GC, corrected for water |
| Titrable Acid | max 0.0003 meq/g | 0.000071 meq/g | — |
| Titrable Base | max 0.0002 meq/g | 0.000022 meq/g | — |
| Appearance | Clear, colorless, Free of foreign matter | Passes test | — |
| Carbonyl compounds (acetone, formaldehyde, acetaldehyde, each) | ≤ 0.001 % | 0.00022 % | — |
| Color (APHA) | max 10 | 6 | — |
| Substances reducing permanganate | Pass Test | Passes test | — |
| Residue After Evaporation | max. 0.001% | 0.00025 % | — |
| Solubility in Water | To Pass | Passes test | — |
| Substances darkened by sulfuric acid | Pass Test | Passes test | — |
| Ultraviolet Absorption at 205nm | 1.0 max. | 0.69 | — |
| Ultraviolet Absorption at 210nm | 0.80 max. | 0.35 | — |
| Ultraviolet Absorption at 220nm | 0.40 max. | 0.12 | — |
| Ultraviolet Absorption at 230nm | 0.20 max. | 0.040 | — |
| Ultraviolet Absorption at 240nm | 0.10 max. | 0.017 | — |
| Ultraviolet Absorption at 260nm | 0.04 max. | 0.006 | — |
| Ultraviolet Absorption at 280nm – 400nm | 0.01 max. | 0.003 | — |
| Water | max 0.10% | 0.036 % | — |
| Boiling range at 760 mm Hg | 64.0 - 65.5 °C | 64.7 °C | ASTM D1078 |
Los límites de especificación y los resultados del documento fuente se reproducen de la referencia actual del producto utilizada en la ficha técnica. Esta muestra no es un certificado emitido y no identifica un lote analizado. Contacte con Alliance Chemical indicando el producto y el número de lote para obtener documentación específica del lote.
Indíquenos el número de lote que figura en la etiqueta del envase y le enviaremos el certificado sin cargo.