Certificado de análisis de muestra
ACS Reagent
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (GC) | 99.8 – 100.5 % | 100 % | GC |
| Acetone Aldehydes | ≤ 0.003 % | 0 % | Per specification |
| Acidity (as acetic) | ≤ 20 ppm | 6 ppm | Titration |
| Aldehydes (as acetaldehyde) | ≤ 10 ppm | 0 ppm | Spectrophotometry |
| Alkalinity | ≤ 0.0003 | 0 | Per specification |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Chlorides (as Cl) | ≤ 25 ppm | 0.5 ppm | ICP |
| Color (APHA) | ≤ 10 APHA | 5 APHA | APHA |
| Residue on Evaporation | ≤ 10 ppm | 3 ppm | Evaporation |
| Specific Gravity @20°C | 0.791 – 0.793 g/mL | 0.792 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.1 % | 0.01 % | Karl Fischer |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.