Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (GC-FID) | 99.5 – 100.5 % | 100 % | GC-FID |
| Acidity (as acetic) | ≤ 0.02 % | 0.001 % | Titration per ACS/USP |
| Acidity (as acetic) | ≤ 30 ppm | 20 ppm | Titration |
| Aldehydes | ≤ 0.1 % | 0.01 % | Per specification |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Color (APHA) | ≤ 10 APHA | 4 APHA | ASTM D1209 |
| Distillation Range | 79 – 80.5 °C | 79.75 °C | ASTM D1078 |
| Specific Gravity @20°C | 0.804 – 0.807 g/mL | 0.805 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.1 % | 0.01 % | ASTM E203 / ISO 6296 |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.