Certificado de análisis de muestra
99%
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (GC-FID) | 98.5 – 99.5 % | 99 % | GC-FID |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Color (APHA) | ≤ 10 APHA | 2 APHA | ASTM D1209 |
| Distillation Range | 92 – 100 °C | 96.5 °C | ASTM D1078 |
| Residue/Non-volatile | ≤ 25 % | 0 % | Residue on Ignition |
| Specific Gravity @20°C | 0.6422 – 0.687 g/mL | 0.676 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfate (SO4) | ≤ 5 ppm | — | Ion Chromatography |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.05 % | 0 % | ASTM E203 / ISO 6296 |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.