Certificado de análisis de muestra
ACS Grade
COA de muestra. Contacte con Alliance Chemical con su número de lote para solicitar un COA específico de ese lote.
Referencia de especificaciones de muestra para Perchloroethylene ACS Grade. Los resultados del documento fuente son valores de referencia, no mediciones de su lote.
| Parámetro | Especificación | Resultado de referencia del documento fuente | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (C2Cl4) | ≥99.0% C2Cl4 | 99.97 % | Gas chromatography; Type I, methyl silicone column |
| Color (APHA) | APHA: ≤10 | 5 | — |
| Residue after evaporation | ≤0.0005 % | 0.00009 % | — |
| Ultraviolet absorbance at 300 nm | 1.0 AU | 1.0 AU | Ultraviolet Spectrophotometry |
| Ultraviolet absorbance at 305 nm | 0.2 AU | 0.2 AU | Ultraviolet Spectrophotometry |
| Ultraviolet absorbance at 350 nm | 0.05 AU | 0.05 AU | Ultraviolet Spectrophotometry |
| Ultraviolet absorbance at 400 nm | 0.03 AU | 0.03 AU | Ultraviolet Spectrophotometry |
| Water (H2O) | ≤0.05 % | 0.009 % | — |
| Identification (FTIR) | Conforms to reference spectrum of tetrachloroethylene | Passes test | FTIR-ATR, comparison to reference spectrum |
| Titrable acid | 0.0005 meq/g max. | 0.000020 meq/g | Potentiometric titration with 0.01 N NaOH |
| Free halogens (as Cl) | Passes test | Passes test | Potassium iodide - starch test |
| Boiling range | 120 - 122 °C | 121 °C | ASTM D1078 (atmospheric distillation) |
| Density @ 20 °C | 1.619 - 1.626 g/mL | 1.6226 g/mL | ASTM D4052 (oscillating U-tube) |
| Refractive index, n20/D | 1.5045 - 1.5065 | 1.5058 | ASTM D1218 / Abbe refractometer |
Los límites de especificación y los resultados del documento fuente se reproducen de la referencia actual del producto utilizada en la ficha técnica. Esta muestra no es un certificado emitido y no identifica un lote analizado. Contacte con Alliance Chemical indicando el producto y el número de lote para obtener documentación específica del lote.
Indíquenos el número de lote que figura en la etiqueta del envase y le enviaremos el certificado sin cargo.