Certificado de análisis de muestra
Technical Grade
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (GC-FID) | 95 – 100 % | 99.9 % | GC-FID |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Distillation Range | — | — | Per specification |
| Residue/Non-volatile | ≤ 1 % | 0.1 % | Residue on Ignition |
| Specific Gravity @20°C | 0.6069 – 0.665 g/mL | 0.6388 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.