Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 19 – 21 % | 21 % | Titration |
| Arsenic & Antimony (as As) | ≤ 1 ppm | 0.5 ppm | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | ≤ 0.2353 ppm | 0.02 ppm | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 3 ppm | 1.27 ppm | ICP |
| Color (APHA/Hazen) | ≤ 10 APHA | 5 APHA | Spectrophotometry |
| Fluoride (F) | ≤ 2.3529 ppm | 2.12 ppm | Ion Chromatography |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 1 ppm | 1 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Iron (Fe) | ≤ 5 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Lead (Pb) | ≤ 0.2353 ppm | 0.02 ppm | ICP-MS |
| Manganese (Mn) | ≤ 1 ppm | 0.5 ppm | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | ≤ 0.2353 ppm | 0.02 ppm | ICP-MS |
| Nickel (Ni) | ≤ 2 ppm | 1 ppm | ICP-MS |
| Nitrate (NO3) | ≤ 2 ppm | 1 ppm | ICP |
| Specific Gravity @20°C | 1.101 – 1.222 g/mL | 1.104 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfate (SO4) | ≤ 10 ppm | 5 ppm | ICP |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.