Certificado de análisis de muestra
USP Grade
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay | 99.5 – 100.5 % | 100 % | Titration/Gravimetric |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Arsenic (As) | ≤ 1.5 ppm | 0.03 ppm | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.015 % | 0 % | ICP |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 5 ppm | 1.5 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Iron | ≤ 10 ppm | 3 ppm | ICP |
| Lead (Pb) | ≤ 0.5 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | ≤ 0.3 ppm | 0.04 ppm | ICP-MS |
| pH | 8 – 8.6 | 8.3 | pH Meter |
| Sulfate | ≤ 0.015 % | 0 % | ICP-MS |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.