Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (GC) | 19.5 – 20.5 % | 21 % | GC |
| Acidity (as acetic) | ≤ 50 ppm | 10 ppm | Titration |
| Arsenic (As) | ≤ 1.5 ppm | 0.5 ppm | ICP-MS |
| Chlorides (as Cl) | ≤ 0.5 ppm | 0.1 ppm | ICP |
| Color (APHA) | ≤ 10 APHA | 2 APHA | APHA |
| Lead (Pb) | ≤ 0.5 ppm | 0.2 ppm | ICP-MS |
| Specific Gravity @20°C | 1.002 – 1.012 g/mL | 1.007 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfate | ≤ 5 ppm | 2 ppm | ICP |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.2 % | 0.1 % | Karl Fischer |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.