Certificado de análisis de muestra
Technical Grade
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
Typical certificate of analysis for Propylene Glycol Technical Grade. Lot-specific results ship with every order.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (GC) | 99.9 – 100.5 % | 100 % | GC |
| Acidity (as acetic) | ≤ 0.002 % | — | Titration |
| Acidity (as acetic) | ≤ 20 ppm | 10 ppm | Titration |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Chlorides (as Cl) | ≤ 0.5 ppm | — | ICP |
| Color (APHA) | ≤ 10 APHA | 2 APHA | APHA |
| Iron (Fe) | ≤ 0.5 ppm | 0.06 ppm | ICP-MS |
| Refractive Index @20°C | 1.431 – 1.433 | 1.4328 | Refractometer @ 20°C |
| Specific Gravity @20°C | 1.033 – 1.039 g/mL | 1.036 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfate | ≤ 60 ppm | — | ICP |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.2 % | 0.01 % | Karl Fischer |
Generado el . Published by Alliance Chemical from first-party canonical product data. Our authority is hands-on chemical handling, DOT/GHS-compliant shipping, and government-registered distribution — not bench chemistry. Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.