Certificado de análisis de muestra
USP Grade
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (GC/Density) | 99.5 – 100.5 % | 99.9 % | GC or density |
| Arsenic (As) | ≤ 1.5 ppm | 0.5 ppm | ICP-MS |
| Chlorides | ≤ 1 ppm | 0 ppm | Ion chromatography |
| Color (APHA) | ≤ 10 APHA | 3 APHA | APHA |
| Heavy Metals (Pb) | ≤ 5 ppm | 1 ppm | ICP |
| Lead (Pb) | ≤ 0.5 ppm | 0.2 ppm | ICP-MS |
| Specific Gravity @20°C | 1.033 – 1.039 g/mL | 1.04 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfates | ≤ 5 ppm | 2 ppm | Ion chromatography |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.2 % | 0.1 % | Karl Fischer |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.