Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay | 79 – 81 % | 81 % | Titration/Gravimetric |
| Arsenic (As) | ≤ 0.003 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Calcium (Ca) | ≤ 0.1 % | 0.05 % | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.2 % | 0.1 % | ICP |
| Insoluble Matter | ≤ 0.1 % | 0.05 % | Gravimetric |
| Iron | ≤ 10 ppm | 5 ppm | ICP |
| Magnesium (Mg) | ≤ 0.05 % | 0.02 % | ICP-MS |
| Moisture | ≤ 2 % | 1 % | Karl Fischer |
| Specific Gravity @20°C | 1.595 – 1.605 g/mL | 1.6 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfate | ≤ 0.1 % | 0.05 % | ICP-MS |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.