Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 96.5 – 97.5 % | 97.5 % | Titration |
| Carbonate | ≤ 0.1 % | 0 % | Titration |
| Chloride | ≤ 100 ppm | 17 ppm | Ion chromatography |
| Iron | ≤ 3 ppm | 1 ppm | ICP |
| Sulfate | ≤ 40 ppm | 16 ppm | Ion chromatography |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.