Certificado de análisis de muestra
ACS Grade
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay | 99.5 – 100.5 % | 100 % | Titration/Gravimetric |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Arsenic (As) | ≤ 1 ppm | 0.3 ppm | ICP-MS |
| Calcium (Ca) | ≤ 50 ppm | 20 ppm | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.05 % | 0.01 % | ICP |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 10 ppm | 3 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Insoluble Matter | ≤ 0.01 % | 0 % | Gravimetric |
| Iron | ≤ 10 ppm | 2 ppm | ICP |
| Lead (Pb) | ≤ 2 ppm | 0.6 ppm | ICP-MS |
| Magnesium (Mg) | ≤ 20 ppm | 10 ppm | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | ≤ 0.1 ppm | 0.05 ppm | ICP-MS |
| Moisture | ≤ 0.04 % | 0.01 % | Karl Fischer |
| pH | 4 – 5 | 4.5 | pH Meter |
| Potassium (K) | ≤ 0.01 % | 0.01 % | ICP-MS |
| Selenium (Se) | ≤ 5 ppm | 1.5 ppm | ICP-MS |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.