Certificado de análisis de muestra
37%
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 36 – 38 % | 37 % | Titration |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Arsenic & Antimony (as As) | ≤ 0.004 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.08 ppm | 0.02 ppm | ICP |
| Color (APHA/Hazen) | ≤ 10 APHA | 5 APHA | Spectrophotometry |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0.5 ppm | 0 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Iron (Fe) | ≤ 0.08 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | ≤ 1.93 ppm | 0.58 ppm | ICP-MS |
| Nitrate (NO3) | ≤ 0.19 ppm | 0.06 ppm | ICP |
| Residue/Non-volatile | ≤ 0.01 % | 0 % | Residue on Ignition |
| Specific Gravity @20°C | 1.273 – 1.3967 g/mL | 1.2778 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfite (SO3) | ≤ 3.5 ppm | 2 ppm | ICP |
| Turbidity | ≤ 1 NTU | 0.3 NTU | EPA 180.1 |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.