Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (GC-FID) | 99.5 – 99.9 % | 99.9 % | GC-FID |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Color (APHA) | ≤ 20 APHA | 5 APHA | ASTM D1209 |
| Distillation Range | 109.5 – 111.5 °C | 110.6 °C | ASTM D1078 |
| Refractive Index @20°C | 1.4919 – 1.4983 | 1.4969 | Refractometer @ 20°C |
| Specific Gravity @20°C | 0.865 – 0.9146 g/mL | 0.871 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.03 % | 0.01 % | ASTM E203 / ISO 6296 |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.