Certificado de análisis de muestra
ACS Reagent
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay | 98 – 100.5 % | 99.5 % | Titration/Gravimetric |
| Sodium (Na) | 160000 – 190000 ppm | 171000 ppm | ICP-OES |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Arsenic (As) | ≤ 5 ppm | — | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.3 % | 0.02 % | ICP |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 100 ppm | 0 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Insoluble Matter | ≤ 0.14 % | 0.01 % | Gravimetric |
| Insolubles | ≤ 0.14 % | 0.11 % | Filtration |
| Iron | ≤ 0.01 % | 0 % | ICP |
| Particle Size | ≤ 4 μm | — | Sieve Analysis |
| pH | 11.5 – 12.5 | 11.7 | pH Meter |
| Phosphate | 175000 – 50 ppm | — | Per specification |
| Sulfate | ≤ 0.5 % | 0.4 % | ICP-MS |
◆ Constituyente mayoritario — indicado en el COA pero excluido de la suma de impurezas utilizada para el balance de masa.
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.