Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (GC-FID) | 99.5 – 100.5 % | 100 % | GC-FID |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Chloride (Cl) | ≥ 0 ppm | 1 ppm | Ion Chromatography |
| Color (APHA) | ≤ 20 APHA | 4 APHA | ASTM D1209 |
| Distillation Range | 137 – 143 | 138 | Per specification |
| Nitrogen | ≤ 1 ppm | 0.5 ppm | Kjeldahl / Chemiluminescence |
| Specific Gravity @20°C | 0.86 – 0.9151 g/mL | 0.8715 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfate (SO4) | ≤ 1 ppm | 1 ppm | Ion Chromatography |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 100 ppm | 13 ppm | ASTM E203 |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.