Certificado de análisis de muestra
ACS Grade
COA de muestra. Contacte con Alliance Chemical con su número de lote para solicitar un COA específico de ese lote.
Referencia de especificaciones de muestra para Xylene ACS Grade. Los resultados del documento fuente son valores de referencia, no mediciones de su lote.
| Parámetro | Especificación | Resultado de referencia del documento fuente | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Xylene Isomers & Ethyl Benzene), corrected for water | 98.5% min. | 99.6 % | — |
| Appearance | Clear | Passes test | — |
| Ethyl Benzene | NMT 25.0% | 16.3 % | — |
| Boiling Range | 137ºC - 144ºC | Passes test | — |
| Color (APHA) | 10 max. | 5 | — |
| Residue After Evaporation | 0.002% max. | 0.00018 % | — |
| Density at 25ºC | 0.860 - 0.875 | 0.8676 | — |
| Substances Darkened by Sulfuric Acid | To Pass Test | Passes test | — |
| Sulfur Compounds (as S) | 0.003% max | 0.000029 % | — |
| Water | 0.05% max | 0.008 % | — |
| Identification | Conforms to structure | Passes test | FTIR, compared to reference spectrum |
| Refractive Index, n20/D | 1.4940 - 1.5000 | 1.4970 | ASTM D1218 (Abbe refractometer) |
Los límites de especificación y los resultados del documento fuente se reproducen de la referencia actual del producto utilizada en la ficha técnica. Esta muestra no es un certificado emitido y no identifica un lote analizado. Contacte con Alliance Chemical indicando el producto y el número de lote para obtener documentación específica del lote.
Indíquenos el número de lote que figura en la etiqueta del envase y le enviaremos el certificado sin cargo.