Hoja de datos técnicos
| Ensayo | Especificación | Típico | Método | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Assay (NaCl, dry basis) | 99.5% Min | 99.9 % | — | Interpreted |
| Anti-Caking Agent | No | Passes test | — | Interpreted |
| Insolubles | Max 0.03 % | 0.004 % | — | Interpreted |
| Yellow prussiate of soda (sodium ferrocyanide anticaking agent) | 13PPM Max | 4 PPM | — | Interpreted |
| Sulfate (as SO4) | 0.08% Max | 0.035% | — | Interpreted |
| Calcium (Ca) | 0.15% Max | 0.012 % | — | Interpreted |
| Magnesium (Mg) | 0.15% Max | 0.003 % | — | Interpreted |
| Surface moisture | 0.2% Max | 0.03 % | — | Interpreted |
| Iron (Fe) | Max 10 ppm | 0.6 ppm | ICP-OES / AAS after aqueous dissolution | Interpreted |
| Granulation - through USS No. 20 sieve (850 um) | Min 95 % | 99.2 % | Dry sieve, ASTM E11 screens (ASTM D632 procedure) | Interpreted |
| loss on ignition | 40 - 52 % | 46 % | — | Interpreted |
| sieve - retained on pan | 0 - 5 % | 2.5 % | — | Interpreted |
| sieve - uss 4mesh retained | 95 - 100 % | 97.5 % | — | Interpreted |
Los valores de especificación son límites garantizados. Los valores típicos son representativos de los lotes de producción y no están garantizados. Cada pedido incluye un certificado de análisis específico del lote.
| Propiedad | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| pH | 6.0 - 9.0 | Interpreted |
| Densidad | 70 - 80 lb/ft3 | Interpreted |
| Material | Calificación | T máx (°C) | Notas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
Buna-N (NBR) elastomer | Bueno | 60 | Acceptable | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
EPDM elastomer | Excelente | 100 | Standard for brine gaskets. | Parker O-ring Chemical Compatibility |
Viton (FKM) elastomer | Excelente | 100 | Preferred elastomer | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
Borosilicate Glass glass ceramic | Excelente | 100 | Universally inert to salt solutions. | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
Concrete (sealed) glass ceramic | Bueno | — | Acceptable with epoxy coating | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
304 stainless steel metal | Aceptable | 25 | Pitting in chloride-rich service | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
316L Stainless Steel metal | Bueno | 60 | Watch for chloride pitting above 60 °C in chloride salts. | NACE Chloride Pitting Guidelines |
Aluminium metal | Deficiente | — | Pitting; not recommended for brine | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
Carbon steel metal | Deficiente | — | Rapid rust in brine | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
FRP thermoplastic | Excelente | 60 | Common bulk-storage | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
HDPE thermoplastic | Excelente | 60 | Universal salt brine compatibility. | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
PP thermoplastic | Excelente | 80 | Acceptable for hot brine | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
PVC thermoplastic | Excelente | 60 | Standard for brine piping. | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
Las calificaciones reflejan la envolvente de servicio (concentración × temperatura) indicada. Confirme siempre con su ciclo de trabajo y tiempo de contacto específicos antes de seleccionar el equipo. Se muestra la calificación más cautelosa entre las referencias que se solapan.
Mostrando 13 de 13 evaluaciones de materiales dentro del intervalo seleccionado.
| Material | Calificación | T máx (°C) | Notas |
|---|---|---|---|
Buna-N (NBR) elastomer | Bueno | 60 | Acceptable |
EPDM elastomer | Excelente | 100 | Standard for brine gaskets. |
Viton (FKM) elastomer | Excelente | 100 | Preferred elastomer |
Borosilicate Glass glass ceramic | Excelente | 100 | Universally inert to salt solutions. |
Concrete (sealed) glass ceramic | Bueno | — | Acceptable with epoxy coating |
304 stainless steel metal | Aceptable | 25 | Pitting in chloride-rich service |
316L Stainless Steel metal | Bueno | 60 | Watch for chloride pitting above 60 °C in chloride salts. |
Aluminium metal | Deficiente | — | Pitting; not recommended for brine |
Carbon steel metal | Deficiente | — | Rapid rust in brine |
FRP thermoplastic | Excelente | 60 | Common bulk-storage |
HDPE thermoplastic | Excelente | 60 | Universal salt brine compatibility. |
PP thermoplastic | Excelente | 80 | Acceptable for hot brine |
PVC thermoplastic | Excelente | 60 | Standard for brine piping. |
Las descripciones de transporte reflejan la consulta del 49 CFR 172.101 en el momento de la publicación. Datos de origen: anexo VI del Reglamento CLP de la ECHA para las clasificaciones armonizadas, NIOSH Pocket Guide para REL/IDLH, tablas Z de la OSHA para PEL. Verifique siempre con el texto reglamentario más reciente antes de tomar decisiones críticas para el envío.
Una única descarga comprimida que contiene la FTP, la FDS, el CdA del último lote (cuando esté disponible) y una Carta de Garantía Continua reciente para Sodium Chloride Technical Grade. Cada archivo incluido lleva un hash SHA-256 y figura en un manifiesto que su equipo de CC puede auditar.
Las aplicaciones proceden de la documentación publicada de fabricantes y proveedores; cada una está referenciada. La idoneidad para un uso concreto corresponde confirmarla al comprador.
Para obtener orientación completa sobre peligros, EPP y respuesta a emergencias, consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) de este producto. La FDS prevalece en todos los casos en que la orientación difiera.
No regulado para el transporte.
Confirme con la documentación de envío y los requisitos del transportista antes de la entrega.
La clasificación de flete es una estimación de reserva. Verifíquela con el transportista antes de la entrega.
| Versión | Fecha | Cambio | Desencadenante |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 2026-08-25 | Canonical data updated: 5 fields changed via the provenance/adjudication pipeline.
| canonical_change |
Esta hoja de datos técnicos se proporciona como referencia técnica. La ficha de datos de seguridad (FDS) prevalece en todos los casos en que la orientación difiera. Los valores reflejan los datos canónicos de Alliance Chemical en el momento de la generación; las revisiones posteriores se registran en el historial de revisiones anterior.