Exemple de certificat d'analyse
Exemple de COA. Un COA propre au lot est expédié avec chaque commande.
| Paramètre | Spécification | Résultat typique | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 99.2 – 100.2 % | 99.9 % | Titration |
| Acid Value | ≤ 0.1 mg KOH/g | — | Titration |
| Acidity | ≤ 0.15 % | 0.07 % | Titration |
| Aldehydes | ≤ 0.05 % | 0 % | Per specification |
| Chloride (Cl) | ≤ 1 ppm | — | ICP |
| Color (APHA/Hazen) | ≤ 10 APHA | 3 APHA | Spectrophotometry |
| Distillation Range | ≤ 1 | 0.6 | Per specification |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 1 ppm | — | ICP-MS (as Pb) |
| Iron (Fe) | ≤ 1 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Non-volatile Residue | ≤ 2 mg/100mL | — | Evaporation |
| Residue/Non-volatile | ≤ 0.05 % | 0 % | Residue on Ignition |
| Specific Gravity @20°C | 1.048 – 1.053 g/mL | 1.051 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Stability / Available Oxygen | ≥ 2 % | 16.4 % | Stability Test |
| Sulfate (SO4) | ≤ 1 ppm | — | ICP |
| Sulfite (SO3) | ≤ 1 ppm | — | ICP |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.15 % | 0.05 % | Karl Fischer |
Généré le . Les valeurs sont représentatives des lots de production typiques et reflètent la plage de spécification publiée. Un COA propre au lot est fourni avec chaque expédition.