Exemple de certificat d'analyse
Exemple de COA. Un COA propre au lot est expédié avec chaque commande.
| Paramètre | Spécification | Résultat typique | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (GC/Density)(base anhydre) | 91 – 91.9 % | 91.9 % | GC or density |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 9 % | 8.6 % | Karl Fischer |
| Arsenic (As) | ≤ 1 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Ash / Residue on Ignition | ≤ 0.05 % | — | Ignition |
| Calcium | ≤ 0.01 % | 0 % | Per specification |
| Carbonate | ≤ 0.01 % | — | Titration |
| Chlorides | ≤ 5 ppm | — | Ion chromatography |
| Color (APHA) | 99 – 100 APHA | 100 APHA | APHA |
| Heavy Metals (Pb) | ≤ 5 ppm | — | ICP |
| Insoluble | ≤ 0.01 % | — | Per specification |
| Iron (Fe) | ≤ 5 ppm | — | ICP-OES |
| Lead (Pb) | ≤ 1 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | ≤ 1 ppm | — | ICP-MS |
| Particle Size | ≤ 20 μm | 10 μm | Sieve Analysis |
| Phosphate | ≤ 10 ppm | — | Per specification |
| Residue on Ignition | ≤ 0.05 % | 0.01 % | Ignition |
| Sulfates | ≤ 150 ppm | — | Ion chromatography |
| Turbidity | ≤ 3 NTU | 0.5 NTU | EPA 180.1 |
◆ Constituant majoritaire — indiqué sur le COA mais exclu de la somme des impuretés utilisée pour le bilan de masse.
Généré le . Les valeurs sont représentatives des lots de production typiques et reflètent la plage de spécification publiée. Un COA propre au lot est fourni avec chaque expédition.