Exemple de certificat d'analyse
ACS Grade
Exemple de COA. Un COA propre au lot est expédié avec chaque commande.
| Paramètre | Spécification | Résultat typique | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (GC-FID) | 99 – 99.9 % | 99.9 % | GC-FID |
| Acidity (as acetic) | ≤ 30 ppm | 7 ppm | Titration |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Color (APHA) | ≤ 10 APHA | 5 APHA | ASTM D1209 |
| Residue on Evaporation | ≤ 20 ppm | 6 ppm | Evaporation |
| Specific Gravity @20°C | 0.804 – 0.807 g/mL | 0.8055 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.05 % | 0.01 % | ASTM E203 / ISO 6296 |
Généré le . Les valeurs sont représentatives des lots de production typiques et reflètent la plage de spécification publiée. Un COA propre au lot est fourni avec chaque expédition.